Brennerkopf, Brennerkörper und Düsensockel R 1/8" aus Messing
(Kopf HB 25 aus Stahl)
Typ | Leistung | Flammenlänge | Brenner- | Einbau | Gasart | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
HB 20 | 2,3 | 75 | 60 | senkrecht | Erdgas | 8671 |
HB 20 | 2,3 | 75 | 60 | senkrecht | Flüssiggas | 8675 |
HB 22 | 2,3 | 50 | 40 | senkrecht | Erdgas | 8672 |
HB 22 | 2,3 | 50 | 40 | senkrecht | Flüssiggas | 8676 |
HB 23 | 2,3 | 120 | 40 | senkrecht oder waagerecht | Erdgas | 8673 |
HB 23 | 2,3 | 120 | 40 | senkrecht oder waagerecht | Flüssiggas | 8677 |
HB 25 | 2,3 | 150 | 30 | senkrecht oder waagerecht | Erdgas | 8674 |
HB 25 | 2,3 | 150 | 30 | senkrecht oder waagerecht | Flüssiggas | 8678 |
HB 25 | 12,8 | 300 | 30 | senkrecht oder waagerecht | Flüssiggas 1,5 bar | 8679 |
Brennkörper aus stabilem Grauguss mit aufschweisbarer Konstruktionshalterung und Düsensockel R1/8"
Typ | Leistung | Flammenlänge | Brenner- | Einbau | Gasart | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KH 5001 | 5,8 kW | 175 | 70 | senkrecht oder waagerecht | Erdgas | 8613 |
KH 5001 | 5,8 kW | 175 | 70 | senkrecht oder waagerecht | Flüssiggas | 8681 |
FH 5000 | 5,8 kW | 225 | 70 | senkrecht oder waagerecht | Erdgas | 8612 |
FH 5000 | 5,8 kW | 225 | 70 | senkrecht oder waagerecht | Flüssiggas | 8680 |
für Brenner FH 5000, KH 50001 und HB
(Bei Bestellun bitte angeben.) Erdgas 20 mbar 91.619
Flüssiggas 50 mbar und 1,5 bar 91.618